Гідрокостюм ціна SUBGEAR SEEMANN FLASH 3 мм
Таблиця розмірів - жіночі гідрокостюми:
Розмір Груди, Талія, Стегна Вага Зростання
36 82-85 66-69 92-95 48-55 157-161
38 86-89 70-73 96-98 55-63 161-165
40 90-93 74-77 99-101 63-7 165-169
42 94-97 78-81 102-104 7-75 169-173
44 98-12 82-85 105-108 74-9 173-179
46 103-107 86-90 109-112 78-83 179-185
21 92-95 76-79 100-13 68-73 161-165
22 98-102 82-85 105-108 68-74 165-169
76 86-89 70-73 96-98 62-67 166-174
80 90-93 74-77 99-101 68-74 170-178
Таблиця розмірів – чоловічі гідрокостюми:
Розмір Груди, Талія, Стегна промежину
до щиколотки Зростання
48 94-97 84-8 88-92 76 164-172
50 98-101 85-88 93-97 78 170-177
52 102-105 89-93 98-101 81 175-180
54 106-109 94-98 102-104 83,5 177-185
56 110-113 99-103 105-107 86 180-190
58 114-117 104-108 108-112 88,5 185-195
60 118-121 109-113 113-117 88,5 185-195
26 108-112 99-103 105-107 81 175-180
27 110-115 104-108 108-112 83,5 177-185
28 114-118 108-112 112-116 86 180-190
98 98-101 85-88 93-97 82 175-183
102 102-105 89-93 98-101 86 180-190
Основні | |
---|---|
Виробник | SubGear |
Країна виробник | Німеччина |
Користувацькі характеристики | |
Обмін повернення | 14 днів |
Оригінальність | оригінал |
- Ціна: 5 428 ₴